Die Zeiterfassung hier wird gerade auf MS-Project umgestellt, um einen genaueren Überblick über Produktivität und Auslastung der Mitarbeiter zu erhalten. Und zum Zweck der Motivation und der Kontrolle werden dann Berichte der erfaßten Arbeitsstunden veröffentlicht. Und den aktuellen will ich Euch nicht vorenthalten:
Recurso | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | Total |
Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas | 17 | 11.8 | 7.3 | 0 | 0 | 36.1 |
Daniel | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 |
Eduardo | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 0 | 31.5 |
Elizabeth | 10 | td>109 | 4 | 2 | 35 | |
Gonzálo | 8 | 12.2 | 10.3 | 7 | 0 | 37.5 |
Juan | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 46 |
Juan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Laura | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Leonardo | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
Maricela | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Nilo | 8 | 8 | td>40 | 0 | 20 | |
Sergio | 31.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 145.5 |
Die Namen hab' ich ein wenig gekürzt, die Stunden stehen tatsächlich so im Bericht. Da ich am Montag sicher keine 17 Stunden gearbeitet habe, gehe ich mal davon aus, daß auch Sergios Stunden nicht so von ihm eingegeben wurden.
PS: Die Tabelle sieht (zumindest im Firefox) ziemlich verhunzt aus, das schieb' ich aber einfach mal auf blogall.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen